


Apartamenty Wielewska to wyjątkowe osiedle zlokalizowane z dala od miejskiego zgiełku. Położenie inwestycji oraz funkcjonalność zaspokoją oczekiwania najbardziej wymagających mieszkańców.
W ramach inwestycji powstają bloki V-kondygnacyjne z windami, miejscami postojowymi naziemnymi oraz w hali garażowej. Budynki wybudowane są z bloczków silikatowych, docieplone styropianem o grubości 20 cm. We wszystkich lokalach mieszkalnych są zamontowane okna 3-szybowe.
W apartamentach Wielewska zostały przygotowane funkcjonalne mieszkania z ogrzewaniem podłogowym, które jest zespolone z indywidualnym piecem gazowym. Są to atuty, które niewątpliwie wpłyną na niskie koszty utrzymania mieszkań.
W pierwszym etapie inwestycji w blokach A i B w ofercie posiadamy lokale dwupokojowe o powierzchni 47 m2 i 52 m2 oraz trzypokojowe o powierzchni 57m2 i 60m2. Mieszkania posiadają przestronne balkony.
Zapraszamy do kontaktu w celu udzielenia szczegółowych informacji.
Okolica

Dużą wagę przywiązujemy do lokalizacji. Dbamy o to, aby obiekty były położone w miejscu umożliwiającym szybki i łatwy dostęp do pełnej infrastruktury miejskiej. W odległości 200 m znajduje się przystanek autobusowy, szkoła oraz markety spożywcze.

Ulica Wielewska umożliwia szybki i wygodny dojazd do centrum. Budynki będą ogrodzone, dzięki czemu osiedle będzie całkowicie bezpieczne.

| BLOK A | Przynależy do mieszkania | Opcjonalnie można dokupić | ||||||
| Nr lokalu | Piętro | Metraż | Cena mieszkania (6800,00 zł/m2) | Najniższa cena z 30 dni | Komórka (6000,00 zł/szt) | Wartość razem | Garaż (39000,00 zł/szt) | Parking (15000,00 zł/szt) |
| 1 | Parter | 38,80 | nr 1 | Sprzedane | — | nr 46 | ||
| 2 | Parter | 59,36 | 403 648,00 zł | 403 648,00 zł | 6 000,00 | 409 648,00 zł | ||
| 3 | Parter | 59,13 | nr 3 | Rezerwacja | ||||
| 4 | Parter | 46,65 | nr 4 | Sprzedane | nr 13 | — | ||
| 5 | Parter | 46,82 | nr 5 | Sprzedane | nr 7 | — | ||
| 6 | Parter | 52,16 | nr 6 | Sprzedane | — | nr 35 | ||
| 7 | Parter | 52,32 | nr 7 | Sprzedane | — | nr 44 | ||
| 8 | Parter | 57,90 | 393 720,00 zł | 393 720,00 zł | 6 000,00 | 399 720,00 zł | ||
| 9 | Parter | 57,67 | 392 156,00 zł | 392 156,00 zł | 6 000,00 | 398 156,00 zł | ||
| 10 | Parter | 52,31 | 355 708,00 zł | 355 708,00 zł | 6 000,00 | 361 708,00 zł | ||
| 11 | Parter | 52,08 | 354 144,00 zł | 354 144,00 zł | 6 000,00 | 360 144,00 zł | ||
| 12 | 1 | 61,16 | nr 12 | Sprzedane | — | nr 47 | ||
| 13 | 1 | 59,13 | nr 13 | Sprzedane | nr 15 | — | ||
| 14 | 1 | 59,06 | nr 14 | Rezerwacja | — | nr 51 | ||
| 15 | 1 | 46,90 | nr 15 | Sprzedane | nr 4 | — | ||
| 16 | 1 | 47,01 | nr 16 | Sprzedane | — | nr 48 | ||
| 17 | 1 | 52,57 | nr 17 | Sprzedane | — | nr 54 | ||
| 18 | 1 | 52,80 | nr 18 | Rezerwacja | — | nr 39 | ||
| 19 | 1 | 57,71 | 392 428,00 zł | 392 428,00 zł | 6 000,00 | 398 428,00 zł | ||
| 20 | 1 | 57,69 | nr 20 | Rezerwacja | — | nr 34 | ||
| 21 | 1 | 52,66 | nr 21 | Rezerwacja | — | — | ||
| 22 | 1 | 52,58 | nr 22 | Sprzedane | — | nr 99 | ||
| 23 | 2 | 60,91 | nr 23 | Sprzedane | nr 6 | — | ||
| 24 | 2 | 59,17 | nr 24 | Sprzedane | — | nr 50 | ||
| 25 | 2 | 59,16 | nr 25 | Sprzedane | nr 2 | — | ||
| 26 | 2 | 46,75 | nr 26 | Sprzedane | — | nr 45 | ||
| 27 | 2 | 47,09 | nr 27 | Sprzedane | nr 12 | — | ||
| 28 | 2 | 52,46 | nr 28 | Sprzedane | — | nr 40 | ||
| 29 | 2 | 52,41 | nr 29 | Sprzedane | nr 16 | — | ||
| 30 | 2 | 57,62 | 6 000,00 | Rezerwacja | — | nr 56 | ||
| 31 | 2 | 57,70 | 392 360,00 zł | 392 360,00 zł | 6 000,00 | 398 360,00 zł | ||
| 32 | 2 | 52,46 | nr 32 | Sprzedaż | — | nr 87 | ||
| 33 | 2 | 52,30 | 6 000,00 | Rezerwacja | — | nr 37 | ||
| 34 | 3 | 60,77 | nr 34 | Rezerwacja | — | nr 57 | ||
| 35 | 3 | 59,13 | nr 35 | Sprzedane | nr 10 | — | ||
| 36 | 3 | 58,75 | nr 36 | Sprzedane | — | nr 49 | ||
| 37 | 3 | 46,70 | nr 37 | Sprzedane | — | nr 41 | ||
| 38 | 3 | 46,67 | nr 38 | Sprzedane | — | — | ||
| 39 | 3 | 52,25 | nr 39 | Sprzedane | — | nr 52 | ||
| 40 | 3 | 52,20 | nr 40 | Sprzedane | — | nr 58 | ||
| 41 | 3 | 57,45 | nr 41 | Sprzedane | — | nr 59 | ||
| 42 | 3 | 57,46 | nr 42 | Sprzedane | — | nr 43 | ||
| 43 | 3 | 52,20 | nr 43 | Rezerwacja | — | nr | ||
| 44 | 3 | 52,55 | nr 44 | Sprzedane | nr 5 | — | ||
| 45 | 4 | 60,81 | nr 45 | Sprzedane | nr 9 | — | ||
| 46 | 4 | 58,85 | nr 46 | Sprzedane | nr 8 | — | ||
| 47 | 4 | 58,79 | nr 47 | Sprzedane | nr 18 | — | ||
| 48 | 4 | 46,55 | nr 48 | Sprzedane | nr 17 | — | ||
| 49 | 4 | 46,60 | nr 49 | Sprzedane | — | — | ||
| 50 | 4 | 52,18 | nr 50 | Sprzedane | nr 14 | — | ||
| 51 | 4 | 51,96 | nr 51 | Sprzedane | nr 3 | — | ||
| 52 | 4 | 57,34 | nr 52 | Sprzedane | — | nr 102 | ||
| 53 | 4 | 57,36 | nr 53 | Rezerwacja | — | nr 101 | ||
| 54 | 4 | 52,25 | nr 54 | Sprzedane | nr 11 | — | ||
| 55 | 4 | 52,08 | nr 55 | Sprzedane | — | nr 55 |
| BLOK B | Przynależy do mieszkania | Opcjonalnie można dokupić | ||||||
| Nr lokalu | Piętro | Metraż | Cena mieszkania (6800,00 zł/m2) | Najniższa cena z 30 dni | Komórka (6000,00 zł/szt) | Wartość razem | Garaż (39000,00 zł/szt) | Parking (15000,00 zł/szt) |
| 1 | Parter | 38,93 | nr 1 | Sprzedane | — | nr 3 | ||
| 2 | Parter | 59,80 | nr 2 | Sprzedane | nr 10 | — | ||
| 3 | Parter | 59,48 | nr 3 | Sprzedane | nr 11 | — | ||
| 4 | Parter | 46,96 | nr 4 | Sprzedane | nr 12 | — | ||
| 5 | Parter | 46,97 | nr 5 | Sprzedane | nr 6 | — | ||
| 6 | Parter | 53,65 | nr 6 | Sprzedane | — | nr 21 | ||
| 7 | Parter | 52,61 | nr 7 | Sprzedane | — | nr 22 | ||
| 8 | Parter | 57,86 | nr 8 | Sprzedane | — | nr 23 | ||
| 9 | Parter | 57,97 | nr 9 | Sprzedane | — | nr 24 | ||
| 10 | Parter | 53,07 | nr 10 | Sprzedane | — | nr 25 | ||
| 11 | Parter | 52,80 | nr 11 | Sprzedane | — | nr 26 | ||
| 12 | 1 | 61,19 | nr 12 | Sprzedane | nr 13 | — | ||
| 13 | 1 | 59,52 | nr 13 | Rezerwacja | — | nr 13 | ||
| 14 | 1 | 59,17 | 402 356,00 zł | 402 356,00 zł | 6 000,00 | 408 356,00 zł | ||
| 15 | 1 | 46,95 | nr 15 | Sprzedane | — | nr 1 | ||
| 16 | 1 | 47,25 | nr 16 | Sprzedane | — | — | ||
| 17 | 1 | 53,61 | 364 548,00 zł | 364 548,00 zł | 6 000,00 | 370 548,00 zł | ||
| 18 | 1 | 52,52 | 357 136,00 zł | 357 136,00 zł | 6 000,00 | 363 136,00 zł | ||
| 19 | 1 | 57,66 | nr 19 | Rezerwacja | ||||
| 20 | 1 | 57,81 | nr 20 | Rezerwacja | nr 18 | — | ||
| 21 | 1 | 52,81 | nr 21 | Sprzedane | nr 2 | — | ||
| 22 | 1 | 52,78 | nr 22 | Sprzedane | — | nr 28 | ||
| 23 | 2 | 61,60 | nr 23 | Sprzedane | — | nr 17 | ||
| 24 | 2 | 59,34 | nr 24 | Sprzedane | nr 5 | — | ||
| 25 | 2 | 59,19 | 402 492,00 zł | 402 492,00 zł | 6 000,00 | 408 492,00 zł | ||
| 26 | 2 | 47,30 | nr 26 | Sprzedane | — | — | ||
| 27 | 2 | 47,52 | nr 27 | Sprzedane | — | nr 10 | ||
| 28 | 2 | 54,07 | nr 28 | Rezerwacja | — | nr 30 | ||
| 29 | 2 | 52,81 | 359 108,00 zł | 359 108,00 zł | 6 000,00 | 365 108,00 zł | ||
| 30 | 2 | 57,70 | 392 360,00 zł | 392 360,00 zł | 6 000,00 | 398 360,00 zł | ||
| 31 | 2 | 57,70 | nr 31 | Sprzedane | — | nr 14 | ||
| 32 | 2 | 53,29 | nr 32 | Rezerwacja | nr 7 | — | ||
| 33 | 2 | 53,41 | nr 33 | Sprzedane | — | nr 6 | ||
| 34 | 61,41 | nr 34 | Rezerwacja | nr 8 | — | |||
| 35 | 3 | 59,21 | nr 35 | Rezerwacja | nr 15 | — | ||
| 36 | 3 | 58,86 | 400 248,00 zł | 400 248,00 zł | 6 000,00 | 406 248,00 zł | ||
| 37 | 3 | 47,01 | nr 37 | Sprzedane | — | nr 16 | ||
| 38 | 3 | 47,31 | nr 38 | Sprzedane | — | nr 7 | ||
| 39 | 3 | 53,68 | nr 39 | Rezerwacja | — | nr 11 | ||
| 40 | 3 | 52,43 | 356 524,00 zł | 356 524,00 zł | 6 000,00 | 362 524,00 zł | ||
| 41 | 3 | 57,98 | 394 264,00 zł | 394 264,00 zł | 6 000,00 | 400 264,00 zł | ||
| 42 | 3 | 57,29 | nr 42 | Rezerwacja | — | nr 15 | ||
| 43 | 3 | 53,17 | nr 43 | Sprzedane | — | nr 27 | ||
| 44 | 3 | 53,21 | nr 44 | Sprzedane | nr 14 | — | ||
| 45 | 4 | 61,46 | nr 45 | Sprzedane | nr 3 | — | ||
| 46 | 4 | 58,86 | nr 46 | Sprzedane | — | nr 2 | ||
| 47 | 4 | 58,72 | nr 47 | Rezerwacja | ||||
| 48 | 4 | 46,97 | nr 48 | Sprzedane | — | nr 20 | ||
| 49 | 4 | 47,33 | nr 49 | Sprzedane | nr 16 | — | ||
| 50 | 4 | 53,85 | 366 180,00 zł | 366 180,00 zł | 6 000,00 | 372 180,00 zł | ||
| 51 | 4 | 52,58 | 357 544,00 zł | 357 544,00 zł | 6 000,00 | 363 544,00 zł | ||
| 52 | 4 | 57,40 | 390 320,00 zł | 390 320,00 zł | 6 000,00 | 396 320,00 zł | ||
| 53 | 4 | 57,13 | 388 484,00 zł | 388 484,00 zł | 6 000,00 | 394 484,00 zł | ||
| 54 | 4 | 52,64 | nr 54 | Sprzedane | — | nr 8 | ||
| 55 | 4 | 53,43 | nr 55 | Sprzedane | nr 17 | — |












